
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKD - 995 | 5839 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 994 | 4097 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKD - 993 | 6633 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKD - 992 | 0742 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKD - 991 | 9914 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKD - 990 | 2762 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKD - 989 | 7183 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 988 | 0673 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 987 | 8603 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 986 | 4730 |
